Home > ȸ»ç¼Ò°³ > ³³Ç°½ÇÀû
1 ´ë¿ìÀüÀÚ(ÁÖ) GSH-40H 40 150 1 Áß±¹
2 µ¿ºÎ°Ç¼³(ÁÖ) GSH-350 7 600 1 ¼º³²¾²·¹±â¼Ò°¢Àå
3 º¸·ÉÈ­·Â¹ßÀü¼Ò GSE-400-DPOS 8.8 600 2 ½Ö¿ëÁß°ø¾÷(ÁÖ)
4 ´ë¿ìÀÚµ¿Â÷(ÁÖ) GSE-9000 7 15000 4 ºÎÆò°øÀå
5 ½ÅÀϱâ°è(ÁÖ) GSE-50H 45 90 1  
6 ±¤½Å±â°è°ø¾÷(ÁÖ) GSH-450H 35 200 1  
7 (ÁÖ)±Ý°­ GSE-8000 7 8000 1 ¹®¸·°øÀå
8 ±¤½Å±â°è°ø¾÷(ÁÖ) GSH-900 7 1680 2  
9 ±¤½Å±â°è°ø¾÷(ÁÖ) GSE-180 7 300 1  
10 ½ÅÀϱâ°è°ø¾÷(ÁÖ) GSH-500 7 840 1  
11 ½ÅÀϱâ°è°ø¾÷(ÁÖ) GSH-900 7 1680 1  
12 POSCO GSH-1550 7 2950 1 ±¤¾ç
13 POSCO GSH-4100 7 6600 1 ±¤¾ç
14 POSCO GSH-200 7 370 2 Æ÷Ç×
15 POSCO GSH-900 7 1680 2  
16 POSCO GSH-720 7 1380 1  
17 ´çÁøÈ­·Â¹ßÀü¼Ò GSE-500-DPOS 8.8 810 2 »ïȯ±â¾÷(ÁÖ)
18 ¼­ÃµÈ­·Â¹ßÀü¼Ò GSE-450-DPOS 8.8 750 1 µ¿¾Æ°Ç¼³(ÁÖ)
19 ´ëÇÑÁ¦Áö(ÁÖ) GSH-3000 7 6000 1  
20 POSCO GSH-4100 7 6600 3  
21 µ¿¾ÆÁ¦¾à(õ¾È) GSH-900 7 1680 1  
22 µ¿¾ÆÁ¦¾à(õ¾È) GSH-2100 7 3700 1  
23 È¿¼º T&C GSI-2200 7 4500 1  
24 ±¤½Å±â°è°ø¾÷(ÁÖ) GSI-1550 7 2950 1  
25 ½ÅÀϱâ°è°ø¾÷(ÁÖ) GSE-200 7 370 1 Çʸ®ÇÉ
26 Çѱ¹Æ¼Å¸´½(ÁÖ) GSE-150 7 250 1  
27 ·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ)
(ÁÖ)¼¼¾ÆÁß±â
GSE-285 7 495 1 »óÆòÁý´Ü¿¡³ÊÁö
28 ¼±°æ°Ç¼³(ÁÖ)
(ÁÖ)¼¼¾ÆÁß±â
GSE-350 7 660 1 ÀÏ¿øÁö¿ª³­¹æ
29 POSCO GSE-430 7 870 4 ¹Ì´Ï¹Ð
30 ÇѶó°øÁ¶(ÁÖ)
(ÁÖ)½ÅÀϱâ°è
GSE-100 30 150 1  
31 »ï¿µÀüÀÚ(ÁÖ) GSE-430 7 870 1  
32 »ï¿µÀüÀÚ(ÁÖ) GSE-350 7 660 2  
33 ±Ý¿ø»ç GSH-45H 45 60 1  
34 LGÈ­ÇÐ GSH-2100H 10.5 3700 1  
35 (ÁÖ)±Ý°­ GSH-430 7 870 1  
36 ¾ÆÆ®¶ó½º(ÁÖ) GSH-900 7 1680 2  
37 POSCO GSH-3000 7 6000 2  
38 ÀÏÁø±â°è(ÁÖ) GSH-430 7 870 1  
39 ÀϾç¾àÇ°(ÁÖ) GSH-200 7 370 1  
40 µ¿¼º¹°»ê GSH-285 7 495 1  
41 µÎ°íÀüÀÚ GSH-430 7 870 1  
42 ±âÈ£ÀüÀÚ GSH-150 7 260 1  
43 ±¤½ÅÁ¾ÇÕö°­ GSH-350 7 660 1  
44 ´ëÁÖ±â°ø GSH-430 7 870 1  
45 ÇÏ¿µÄÚ¸®¾Æ(ÁÖ) GSE-4100 7 6600 1  
46 µ¿¾ç±âÀü GSH-370 7 370 1  
47 °­¿øÁ¾ÇÕ±â°è GSH-900 7 1680 1  
48 µ¿ºÎ°Ç¼³ GSH-125 7 215 1  
49 ûÁÖÁö¿ª³­¹æ°ø»ç GSH-285 7 495 1  
50 (ÁÖ)ÁÖ¼º GSE-430 7 870 1  
51 POSCO GSI-350 7 660 1  
52 POSCO GSH-75 7 160 3  
53 ´ëÇÑÁ¦Áö(ÁÖ) GSI-900 7 1680 1  
54 ÇÏ¿µÄÚ¸®¾Æ(ÁÖ) GSE-2100 7 3700 1  
55 ÇÏ¿µÄÚ¸®¾Æ(ÁÖ) GSH-200 7 370 1  
56 ´ë¸í»ê¾÷(ÁÖ) GSH-200 7 370 1  
57 LG ¿£Áö´Ï¾î¸µ GSE-560 7 1050 1  
58 POSCO GSE-3000 7 5400 1  
59 Çϸ²(ÁÖ) GSH-720 7 1380 1  
60 (ÁÖ)´ë¿ì GSH-430 7 870 1  
61 ¼­¿ï»ç·á GSH-125 7 215 1  
62 Çѱ¹À¯¸® GSI-900 7 1680 1  
63 ÇѶóÁß°ø¾÷(ÁÖ) GSN-350 7 600 1 À¯Ã¢±â°è,
¿ï»ê¼Ò°¢·Î
64 ÇѶóÁß°ø¾÷(ÁÖ) GSN-285 7 480 1 À¯Ã¢±â°è,
â¿ø¼Ò°¢·Î
65 Çö´ë°Ç¼³(ÁÖ) GSH-125 7 215 1 À¯Ã¢±â°è,
±ºÆ÷¼Ò°¢·Î
66 »ï¼º°Ç¼³(ÁÖ) GSH-200 7 390 1 À¯Ã¢±â°è,
´Ù´ë¼Ò°¢·Î
67 À¯Ã¢±â°è/´Ù´ë¼Ò°¢·Î GSN-1550 7 3000 1  
68 ¼¼¸²¼¶À¯(ÁÖ) KOMD-720 7 1380 1 3 - Tower
69 LG¹ÎÀÚ¹ßÀü¼Ò GS3-560 8.8 1050 1 ¼¼¾ÆÁß±â(ÁÖ)
70 POSEC/LNG GSH-350 7 660 2 ¼¼¾ÆÁß±â(ÁÖ)
71 ±Ý°­À¯¸®(ÁÖ) GSE-4500 7 6450 1  
72 ÇѶóÁß°ø¾÷(ÁÖ) GSH-430 7 870 1  
73 ¿À¸®¿ÂÇÁ¸®Å׸®(ÁÖ) GSH-75 7 160 1  
74 ûÁÖÁö¿ª³­¹æ°ø»ç GMD-5 7 30 1  
75 ¸¸µµ±â°è(ÁÖ) GMD-5H 45 30 1  
76 POSCO GBP-2500 7 4500 1 (±¤) 1,2³Ã¿¬
77 ¼­¿ï³´¼Ò(ÁÖ) GSH-200 7 370 1  
78 °æ¼ºÀÌ¿£Áö GSH-2100 7 3700 1  
79 ´ëÇÑÁß¼®(ÁÖ) GSE-430 9 870 2  
80 ¼¼¾Æ»ê¾÷(ÁÖ) GSI-720 7 1380 1  
81 ³ëÅ°¾Æ(ÁÖ) GSE-1350 7 2280 1  
82 ³ëÅ°¾Æ(ÁÖ) GSE-430 7 870 5  
83 ±¤µ¿Á¦¾à GSH-430 7 870 1  
84 º¸·ÉÁ¦¾à GSE-900 7 1680 1  
85 ¿µµ¿È­·Â¹ßÀü¼Ò GSEH-50 3 50 1 H2 GAS DRYER
86 Á¶¼±´ëÇб³ GSUD-300D 7 870 1 3-Tower (-70¡É)
87 °í·ÁÈ­ÇÐ GSUD-200D 7 660 1 3-Tower (-70¡É)
88 Çö´ë»ê¾÷°³¹ß GSE-100 7 150 1  
89 ÆÄÁÖ¼Ò°¢·Î GSE-430 7 870 2  
90 POSCO GSE-150 7 250 1 (Æ÷) 4-2±â COKE
91 POSCO GSH-350 7 660 2 (Æ÷) ¿ë¼±¿¹ºñó¸®
92 ¼¾Ãò¸® GSH-900 7 1680 1  
93 Çѱ¹Àü·Â(ÁÖ)¿µµ¿È­·Â GSH-900 7 1680 2  
94 Çѱ¹½Ã±×³×ƽ½º GMD-15 7 90 1  
95 °­³²È­¼¶(ÁÖ) GSE-900 7 1680 1  
96 °­³²È­¼¶(ÁÖ) GSE-430 7 870 1  
97 ±¤½Å±â°è°ø¾÷(ÁÖ) GSH-370 7 720 1  
98 µ¿ÈÄ°ø¾÷(ÁÖ) GMD-20 7 156 1  
99 Æ÷ö·ÎÀç(ÁÖ) GMD-15 7 90 4  
100 POSCO GSUD-4100 7 6,600 6 (±¤)2,3¿­¿¬
101 POSCO GBP-2500 7 4,350 1 (±¤) 3µµ±Ý
102 ¿µµ¿È­·Â¹ßÀü¼Ò GSH-350 7 660 4  
103 ÆÄÁÖ¾²·¹±â¼Ò°¢Àå GSH-430 7 870 1  
104 »ó¾ÏÁö¿ª³­¹æ GSE-430 7 870 1  
105 º¸·ÉÁ¦¾à GSE-900 7 1,680 1  
106 Çѱ¹ÈѽºÅä(ÁÖ) GMD-15 7 90 1  
107 ´ëÇÑÇ×°ø AIR TANK 10 50§© 2  
108 ¿µÈïÈ­·Â ¹ßÀü¼Ò GSH-285 7 495 1  
109 Áö¿ª³­¹æ°ø»ç GSH-150 7 240 1 ¾ç»ê¿­¿ø
110 POSCO GSE-720 7 1380 1 (Æ÷)°¡¿­·Î ½Å¼³
111 POSCO GSH-150 7 250 1 (±¤)#2 CDQ
112 POSCO GSH-430 7 870 1 SLAG ÁýÁø¼³ºñ
113 FAG ÇÑÈ­º£¾î¸µ GBP-6500L 4 10,800 1  
114 (±¤)#3 CDQ
2004³â 8¿ù 10ÀÏ ³³Ç°
GSH-150
GS-0030
GSH-45
1
1
1
260
3
100
1
1
1

AIR TANK

115 (±¤)#4 CDQ
2004³â 10¿ù 18ÀÏ ³³Ç°
GSH-150
GS-0030
1
1
260
3
1
1

AIR TANK
116 (±¤)#5 CGL
2004³â 12¿ù 24ÀÏ ³³Ç°
PHL-5100
PHL-2000
GS-001
GS-005B
7
7
9.9
9.9
8,500
3,400
10
5
1
2
1
2


AIR TANK
AIR TANK
117 (±¤)#6 CGL
2005³â 4¿ù ³³Ç°¿Ï·á
PHL-5100
PHL-2000
GS-001
GS-005B
7
7
9.9
9.9
8,500
3,400
10
5
1
2
1
2


AIR TANK
AIR TANK